von links nach rechts:
Mirko Helmdach (Trainer), Philipp Schultz, Jamie Janke,
Bennet Krüger, Ole Timm, Oliver Prill, Noah Hülsbeck, Dustin Roder,
Justus Helmdach, Oliver Ziebell, Silvia Buss (Trainerin)
__________
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Hansa Wittstock 1919 | 6 | 5 | 0 | 1 | 234:202 | +32 | 10:2 | ||
| 2 | SV Blau-Weiß Perleberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 226:214 | +12 | 8:4 | ||
| 3 | PHC Wittenberge | 6 | 0 | 0 | 6 | 186:230 | -44 | 0:12 | ||
| 4 | HC Neuruppin | zurückgezogen am 25.09.2024 | ||||||||
__________
Saison 2024/2025
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 28.09.2024 | 12.00 | PHC Wittenberge | SV B.-W. Perleberg | 33 : 46 |
| * | ||||
| Sa 07.12.2024 | 15.00 | SV B.-W. Perleberg | PHC Wittenberge | 29 : 25 |
| So 12.01.2025 | 13.30 | FK Hansa Wittstock 1919 | SV B.-W. Perleberg | 32 : 39 |
| * | ||||
| Sa 01.03.2025 | 13.00 | SV B.-W. Perleberg | FK Hansa Wittstock 1919 | 36 : 44 |
| Fr 28.03.2025 | 18.30 | PHC Wittenberge | SV B.-W. Perleberg | 36 : 41 |
| Sa 29.03.2025 | 12.00 | SV B.-W. Perleberg | FK Hansa Wittstock 1919 | 35 : 44 |
| * |
* Der HC Neuruppin hat die A-Jugendmannschaft am 25.09.2024 zurückgezogen.