hintere Reihe von links:
Michael Franke, Bennet Krüger, Ole Starr, Mirko Großer, Gordon Wudke, Tim Tichter,
Robert Neudmann, Dustin Roder, Norman Siewert
vorn von links:
Philipp Schultz, Sascha Domres, Benjamin Ress
es fehlen:
Bastian Kell, Oliver Woelke, Philip Nagel, Malte Schlotthauer,
Andreas Stockmann, Michael Pehlke, David Anwand, Oliver Prill
__________
Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Neuruppin II | 8 | 7 | 0 | 1 | 215:174 | +41 | 14:2 | ||
2 | SGH Elektronik Kyritz | 8 | 6 | 0 | 2 | 230:205 | +25 | 12:4 | ||
3 | FK Hansa Wittstock 1919 II | 8 | 5 | 0 | 3 | 215:173 | +42 | 10:6 | ||
4 | SV Blau-Weiß Perleberg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 205:258 | -53 | 2:14 | ||
5 | Schönwalder SV 53 | 8 | 1 | 0 | 7 | 181:236 | -55 | 2:14 | ||
![]() |
6 | PHC Wittenberge II | zurückgezogen am 04.09.2024 |
___________
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
* | ||||
Sa 21.09.2024 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg II | SGH Elektronik Kyritz | 20 : 24 |
Sa 30.11.2024 | 13.00 | FK Hansa Wittstock 1919 I | SV B.-W. Perleberg II | 35 : 19 |
So 08.12.2024 | 16.00 | SV B.-W. Perleberg II | HC Neuruppin II | 26 : 41 |
Sa 11.01.2025 | 16.00 | SGH Elektronik Kyritz | SV B.-W. Perleberg II | 35 : 30 |
Sa 22.02.2025 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg II | Schönwalder SV 53 | 30 : 27 |
* | ||||
So 09.03.2025 | 13.30 | HC Neuruppin II | SV B.-W. Perleberg II | 31 : 24 |
Sa 05.04.2025 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg II | FK Hansa Wittstock 1919 II | 29 : 35 |
Sa 03.05.2024 | 16.30 | Schönwalder SV 53 | SV B.-W. Perleberg II | 30 : 27 |
* Der PHC hat die 2. Männermannschaft am 04.09.2024 zurückgezogen.