hintere Reihe:
Mirko Helmdach (Trainer), Hannes Havemann, Oscar Neumann, Ole Starr,
Noah Hülsbeck, Philipp Schultz
vordere Reihe:
Bennet Krüger, Oliver Prill, Justus Helmdach, Dustin Jay Roder, Ole Constantin Timm, Marc-Maurice Henning, Oliver Ziebell, Silvia Buss (Trainerin)
es fehlen: Jamie Janke, Daniel Adam, Noah Enge
Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Hansa Wittstock 1919 II | 12 | 10 | 0 | 2 | 404:266 | +138 | 20:4 | |
2 | SV Blau-Weiß Perleberg | 12 | 10 | 0 | 2 | 358:263 | +95 | 20:4 | |
3 | PHC Wittenberge | 12 | 7 | 0 | 5 | 365:377 | -12 | 14:10 | |
4 | HC Neuruppin | 12 | 2 | 0 | 10 | 293:372 | -79 | 4:20 | |
5 | SGH Elektronik Kyritz | 12 | 1 | 0 | 11 | 206:348 | -142 | 2:22 |
Saison 2023/2024
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 30.09.2023 | 12.30 | PHC Wittenberge | SV B.-W. Perleberg | 21 : 28 |
Sa 07.10.2023 | 14.00 | FK Hansa Wittstock II | SV B.-W. Perleberg | 28 : 19 |
So 15.10.2023 | 11.00 | SV B.-W. Perleberg | SGH Elektronik Kyritz | 38 : 17 |
So 12.11.2023 | 13.30 | HC Neuruppin | SV B.-W. Perleberg | 19 : 31 |
Sa 25.11.2023 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg | PHC Wittenberge | 40 : 27 |
So 10.12.2023 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg | FK Hansa Wittstock II | 33 : 24 |
Sa 20.01.2024 | 14.00 | SGH Elektronik Kyritz | SV B.-W. Perleberg | 22 : 36 |
Sa 27.01.2024 | 11.00 | SV B.-W. Perleberg | HC Neuruppin | 32 : 23 |
Sa 02.03.2024 | 12.00 | PHC Wittenberge | SV B.-W. Perleberg | 32 : 39 |
Sa 09.03.2024 | 16.00 | FK Hansa Wittstock II | SV B.-W. Perleberg | 29 : 28 |
So 17.03.2024 | 14.00 | HC Neuruppin | SV B.-W. Perleberg | 21 : 34 |
Sa 13.04.2024 |
15.30 | SV B.-W. Perleberg | SGH Elektronik Kyritz | * |
* Absage durch Gastmannschaft