stehend von links:
Hagen Wallhöfer, Bastian Kell, Jonas Schulz, Nils Rüdiger-Gottschalk, Tim Tichter, Oliver Woelke,
Sören Dieme, René Neuschl
vorn von links:
David Anwand, Sascha Domres, Stephan Schubert, Aaron Meseck
Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönwalder SV 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 139:110 | +29 | 9:3 | |
2 | SGH Elektronik Kyritz | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:116 | +45 | 9:3 | |
3 | SV Blau-Weiß Perleberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:115 | +16 | 6:6 | |
4 | Flying Foxes Fehrbellin | 6 | 0 | 0 | 6 | 94:184 | -90 | 0:12 | |
5 | PHC Wittenberge II zurückgezogen am 10.01.2022 | ||||||||
6 | Handball Club Pritzwalk II zurückgezogen am 05.01.2022 | ||||||||
7 | HC Neuruppin II zurückgezogen am 23.08.2021 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 25.09.2021 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg II | SGH Elektronik Kyritz | 23 : 28 |
* | ||||
|
||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
Sa 05.03.2022 | 16.00 | SGH Elektronik Kyritz | SV B.-W. Perleberg II | 32 : 15 |
Sa 12.03.2022 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg II | Flying Foxes Fehrbellin | 28 : 16 |
Sa 26.03.2022 | 17.00 | Flying Foxes Fehrbellin | SV B.-W. Perleberg II | 15 : 35 |
* | ||||
Sa 30.04.2022 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg II | Schönwalder SV 53 | 30: 24 |
Sa 07.05.2022 | 15.30 | Schönwalder SV 53 | SV B.-W. Perleberg II | 0 : 0** |
* Der HC Neuruppin II hat die Mannschaft am 23.08.2021 zurückgezogen.
Der HC Pritzwalk II hat die Mannschaft am 05.01.2022 zurückgezogen.
Der PHC Wittenberge hat die Mannschaft am 10.01.2022 zurückgezogen.
** Gastmannschaft nicht angetreten, Wertung für Gegner (2:0 Punkte, 0:0 Tore)