von links nach rechts:
Tim Richter (Trainer), Bennet Krüger, Dustin Roder, Ole Starr, Daniel Adam, Hannes Havemann, Oliver Prill, Jamie Janke, Jörg Domagala (Trainer)
vorn: Philipp Schultz (Torwart)
Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Perleberg I | 8 | 8 | 0 | 0 | 276:147 | +129 | 16:0 | |
2 | PHC Wittenberge | 8 | 6 | 0 | 2 | 220:195 | +25 | 12:4 | |
3 | FK Hansa Wittstock 1919 | 8 | 4 | 0 | 4 | 236:176 | +60 | 8:8 | |
4 | SV Blau-Weiß Perleberg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 150:251 | -101 | 2:14 | |
5 | SGH Elektronik Kyritz | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:238 | -113 | 2:14 | |
6 | Handball Club Pritzwalk zurückgezogen am 01.11.2021 | ||||||||
7 | HC Neuruppin zurückgezogen am 23.08.2021 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 25.09.2021 |
13.30 |
SV B.-W. Perleberg I |
SV B.-W. Perleberg II | 39 : 11 |
Sa 30.10.2021 |
13.30 |
SV B.-W. Perleberg I |
PHC Wittenberge | 27 : 18 |
|
** | |||
** | ||||
* | ||||
Sa 12.03.2022 | 13.30 | SV B.-W. Perleberg II | SV B.-W. Perleberg I | 24 : 27 |
Sa 26.03.2022 | 13.00 | FK Hansa Wittstock | SV B.-W. Perleberg I | 25 : 32 |
Sa 02.04.2022 | 11.00 | SV B.-W. Perleberg I | SGH Elektronik Kyritz | 41 : 10 |
Sa 09.04.2022 | 13.30 | SV B.-W. Perleberg I | FK Hansa Wittstock | 38 : 24 |
Sa 30.04.2022 | 14.00 | PHC Wittenberge | SV B.-W. Perleberg I | 24 : 45 |
|
|
|
|
* |
Do 19.05.2022 | 18.30 | SGH Elektronik Kyritz | SV B.-W. Perleberg I | 11 : 27 |
* Der HC Neuruppin hat die Mannschaft am 23.08.2021 zurückgezogen.
** Der HC Pritzwalk hat die Mannschaft am 01.11.2021 zurückgezogen.