hinten von links nach rechts:
Toralf Hampel, Bastian Kell, Marcel Domagala, Gordon Wudke, Sebastian Lux, Mirko Helmdach,
Fabian Seifert, Tobias Köhler, Heidi Siebert (Sani), Stephan Schubert (Trainer)
vorn von links nach rechts:
Philipp Tietz, Emil Esch, Sascha Domres, Cosmin Cosoi, David Anwand, Kevin Schwarz
Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichstädt 1949 | 14 | 11 | 1 | 2 | 386:320 | +66 | 23:5 | |
2 | SG Uckermark | 14 | 10 | 1 | 3 | 411:366 | +45 | 21:7 | |
3 | Oranienburger HC III | 14 | 8 | 2 | 4 | 392:319 | +73 | 18:10 | |
4 | SV Blau-Weiß Perleberg I | 14 | 8 | 0 | 6 | 394:379 | +15 | 16:12 | |
5 | TSV Germania Milow | 14 | 6 | 2 | 6 | 354:343 | +11 | 14:14 | |
6 | 1.SV Eberswalde II | 14 | 4 | 2 | 8 | 362:397 | -35 | 10:18 | |
7 | Handball Club Pritzwalk | 14 | 4 | 0 | 10 | 289:374 | -85 | 8:20 | |
8 | HSV Bernauer Bären II | 14 | 1 | 0 | 13 | 287:377 | -90 | 2:26 | |
9 | Finowfurter SV zurückgezogen am 30.06.2021 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 25.09.2021 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg I | SG Uckermark | 38 : 25 |
Sa 02.10.2021 | 18.00 | HC Pritzwalk I | SV B.-W. Perleberg I | 21 : 38 |
Sa 30.10.2021 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg I | TSV Germania Milow | 30 : 22 |
Sa 06.11.2021 | 16.00 | HSV Bernauer Bären II | SV B.-W. Perleberg I | 34 : 26 |
Sa 22.01.2022 | 16.00 | SG Uckermark | SV B.-W. Perleberg I | 34 : 29 |
Sa 12.02.2022 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg I | HC Pritzwalk I | 35 : 25 |
Sa 12.03.2022 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg I | HSV Bernauer Bären II | 0 : 0*** |
Sa 19.03.2022 | 17.00 | SV B.-W. Perleberg I | Oranienburger HC III | 36 : 33 |
Sa 02.04.2022 | 16.00 | TSV Germania Milow | SV B.-W. Perleberg I | 28 : 19 |
Sa 09.04.2022 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg I | 1. SV Eberswalde II | 37 : 30 |
Sa 23.04.2022 | 16.00 | Oranienburger HC III | SV B.-W. Perleberg I | 36 : 25 |
Sa 30.04.2021 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg I | SV Eichstädt 1949 | 23 : 28 |
Sa 07.05.2022 | 15.30 | SV Eichstädt 1949 | SV B.-W. Perleberg I | 29 : 23 |
So 22.05.2022 | 13.00 | 1. SV Eberswalde II | SV B.-W. Perleberg I | 34 : 35 |
Der Finowfurter SV hat die Mannschaft am 30.06.2021 zurückgezogen.
* Da das Impfzentrum Perleberg noch nicht geschlossen war, wurde die Verlegung des Punktspiels vom 04.09.2021 auf den neuen Termin 26.02.2022 notwendig.
** Spiel verschoben, ein neuer Termin steht noch nicht fest
*** Spiel durch Gegner abgesagt, Wertung gegen Gastmannschaft (2:0 Punkte, 0:0 Tore)