von links nach rechts:
Jörg Domagala (Trainer), Michael Franke, Tobias Köhler, Philipp Tietz, Florian Bär, Jonas Schulz, Markus Walter, Mirko Helmdach, Oliver Woelke, Arne Bernert, Toralf Hampel, Marcel Domagala
vorn: Andreas Ebeling, Matthias Nagel
Auf dem Foto fehlen:
Knut Tonagel (Co-Trainer), Stephan Schubert, Gordon Wudke, Sören Dieme, Philipp Marko, Robert Neudmann, Tom Oltersdorf, Ionut Popovici, Anne Seehaus (Physio)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
+ |
+/- |
- |
Tore |
Diff. |
Punkte |
1 |
SV Berolina Lychen | 20 | 18 | 2 | 0 | 565:457 | +108 | 38:2 |
2 |
SV Blau-Weiß Wusterwitz | 20 | 13 | 3 | 4 | 564:471 | +93 | 29:11 |
3 |
1. VfL Potsdam II | 20 | 12 | 1 | 7 | 546:471 | +75 | 25:15 |
4 |
HV Grün-Weiß Werder II | 20 | 12 | 1 | 7 | 502:460 | +42 | 25:15 |
5 |
SC Trebbin | 20 | 9 | 7 | 4 | 573:549 | +24 | 25:15 |
6 |
Märkischer BSV Belzig | 20 | 10 | 1 | 9 | 536:505 | +31 | 21:19 |
7 |
HC Neuruppin | 20 | 10 | 1 | 9 | 554:532 | +22 | 21:19 |
8 |
SSV Falkensee | 20 | 6 | 3 | 11 | 549:557 | -8 | 15:25 |
9 |
HV Luckenwalde 09 | 20 | 2 | 5 | 13 | 509:615 | -106 | 9:31 |
10 |
SV Motor Hennigsdorf | 20 | 3 | 1 | 16 | 477:625 | -148 | 7:33 |
11 |
SV Blau-Weiß Perleberg | 20 | 2 | 1 | 17 | 503:636 | -133 | 5:35 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 10.09.2016 Pokal 1. Runde in Potsdam |
13.00 14.00 15.30 17.00 |
Oranienburger HC BSRK Brandenburg SV B.-W. Perleberg Oranienburger HC |
SV B.-W. Perleberg SV Motor Babelsberg SV Motor Babelsberg BSRK Brandenburg |
20 : 8 21 : 18 16 : 24 20 : 13 |
Sa 17.09.2016 | 18.00 | SV B.-W. Wusterwitz | SV B.-W. Perleberg | 38 : 14 |
Sa 24.09.2016 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | SV Motor Hennigsdorf | 33 : 34 |
Sa 01.10.2016 | 19.00 | SSV Falkensee | SV B.-W. Perleberg | 34 : 31 |
Sa 15.10.2016 | 18.30 | SC Trebbin | SV B.-W. Perleberg | 40 : 31 |
Sa 29.10.2016 |
18.00 | SV B.-W. Perleberg | SV Berolina Lychen | 29 : 36 |
Sa 19.11.2016 | 18.30 | HV Luckenwalde 09 | SV B.-W. Perleberg | 35 : 37 |
Sa 26.11.2016 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | SV Grün-Weiß Werder II | 30 : 29 |
So 04.12.2016 | 16.00 | HC Neuruppin | SV B.-W. Perleberg | 33 : 23 |
So 11.12.2016 | 16.00 | Märkischer BSV Belzig | SV B.-W. Perleberg | 32 : 20 |
Sa 07.01.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | 1. VfL Potsdam II | 25 : 31 |
Sa 21.01.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | SV B.-W. Wusterwitz | 28 : 36 |
Sa 11.02.2017 | 16.00 | SV Motor Hennigsdorf | SV B.-W. Perleberg | 29 : 29 |
Sa 18.02.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | SSV Falkensee | 31 : 35 |
Sa 04.03.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | SC Trebbin | 31 : 33 |
Sa 18.03.2017 | 18.00 | SV Berolina Lychen | SV B.-W. Perleberg | 35 : 16 |
Sa 25.03.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | Märkischer BSV Belzig | 27 : 33 |
Sa 01.04.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | HV Luckenwalde 09 | 24 : 28 |
Sa 08.04.2017 | 16.00 | HV Grün-Weiß Werder II | SV B.-W. Perleberg * | - |
Sa 29.04.2017 | 18.00 | SV B.-W. Perleberg | HC Neuruppin | 24 : 29 |
Sa 06.05.2017 | 16.00 | 1. VfL Potsdam II | SV B.-W. Perleberg | 36 : 20 |
* abgesagt