von links:
Ronald Kell (Co-Trainer), Timon Heinrich, Bastian Kell, Felix Braun, Fabian Seifert, Georg Winter, Martin Stüwe, Philipp Nagel, Hauke Friehs, Lukas Wollgast, Fritz Schultz, Aaron Meseck, Sascha Domres, Jörg Domagala (Trainer)
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | FK Hansa Wittstock 1919 | 12 | 12 | 0 | 0 | 330:149 | +181 | 24:0 |
| 2 | Handball Club Pritzwalk | 12 | 9 | 0 | 3 | 278:272 | +6 | 18:6 |
| 3 | SV Blau-Weiß Perleberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 292:270 | +22 | 12:12 |
| 4 | PHC Wittenberge | 12 | 5 | 1 | 6 | 252:218 | +34 | 11:13 |
| 5 | SG Westhavelland | 12 | 5 | 1 | 6 | 236:277 | -41 | 11:13 |
| 6 | SGH Elektronik Kyritz | 12 | 2 | 1 | 9 | 198:289 | -91 | 5:19 |
| 7 | TSV Germania Milow | 12 | 1 | 1 | 10 | 171:282 | -11 | 3:21 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 11.10.2015 | 15.00 | SV B.-W. Perleberg | SGH Elektronik Kyritz | 21 : 14 |
| Do 15.10.2015 | 15.30 | SV B.-W. Perleberg | FK Hansa Wittstock | 18 : 30 |
| So 08.11.2015 | 10.00 | SV B.-W. Perleberg | TSV Germania Milow | 29 : 15 |
| So 21.11.2015 | 13.30 | SV B.-W. Perleberg | HC Pritzwalk | 24 : 27 |
| So 06.12.2015 | 13.30 | SV B.-W. Perleberg | SG Westhavelland | 24 : 28 |
| Sa 16.01.2016 | 13.00 | PHC Wittenberge | SV B.-W. Perleberg | 20 : 26 |
| Fr 04.03.2016 | 18.45 | FK Hansa Wittstock | SV B.-W. Perleberg | 37 : 23 |
| So 13.03.2016 | 11.00 | TSV Germania Milow | SV B.-W. Perleberg | 5 : 34 |
| Sa 09.04.2016 | 15.30 | HC Pritzwalk | SV B.-W. Perleberg | 22 : 20 |
| Do 14.04.2016 | 18.45 | SGH Elektronik Kyritz | SV B.-W. Perleberg | 19 : 26 |
| Sa 16.04.2016 | 14.00 | SG Westhavelland | SV B.-W. Perleberg | 30 : 22 |
| Sa 23.04.2016 | 13.30 | SV B.-W. Perleberg | PHC Wittenberge | 25 : 23 |
30.04.2016 in Wittenberge
Teilnehmer
1 - PHC Wittenberge
2 - SG Westhavelland
3 - HC Pritzwalk
4 - TSV Germania Milow
5 - SV B./W. Perleberg
Spielplan
| Spiel Nr. | Uhrzeit | Ansetzung | Ergebnis | ||
| Spiel 1 | 10.00 Uhr | PHC Wittenberge | - | SG Westhavelland | 10 : 11 |
| Spiel 2 | 10.30 Uhr | HC Pritzwalk | - | TSV Germ. Milow |
12 : 11 |
| Spiel 3 | 11.00 Uhr | SV B./W. Perleberg | - | PHC Wittenberge | 9 : 8 |
| Spiel 4 | 11.30 Uhr | SG Westhavelland | - | HC Pritzwalk | 8 : 10 |
| Spiel 5 | 12.00 Uhr | TSV Germ. Milow | - | SV B./W. Perleberg | 12 : 12 |
| Spiel 6 | 12.30 Uhr | PHC Wittenberge | - | HC Pritzwalk | 12 : 18 |
| Spiel 7 | 13.00 Uhr | SG Westhavelland | - | TSV Germ. Milow | 7 : 14 |
| Spiel 8 | 13.30 Uhr | HC Pritzwalk | - | SV B./W. Perleberg | 12 : 9 |
| Spiel 9 | 14.00 Uhr | TSV Germ. Milow | - | PHC Wittenberge | 15 : 8 |
| Spiel 10 | 14.30 Uhr | SV B./W. Perleberg | - | SG Westhavelland | 10 : 12 |
Auswertung
| PHC Wittenberge |
SG West- havelland |
HC Pritzwalk |
TSV Germ. Milow | SV B./W. Perleberg | ||||||
| Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | |
|
1. Spiel |
10:11 | 0:2 | 11:10 | 2:0 | 12:11 | 2:0 | 11:12 | 0:2 | 9:8 | 2:0 |
|
2. Spiel |
8:9 | 0:2 | 8:10 | 0:2 | 10:8 | 2:0 | 12:12 | 1:1 | 12:12 | 1:1 |
|
3. Spiel |
12:18 | 0:2 | 7:14 | 0:2 | 18:12 | 2:0 | 14:7 | 2:0 | 9:12 | 0:2 |
|
4. Spiel |
8:15 | 0:2 | 12:10 | 2:0 | 12:9 | 2:0 | 15:8 | 2:0 | 10:12 | 0:2 |
| ges. | 38:53 | 0:8 | 38:44 | 4:4 | 52:40 | 8:0 | 52:39 | 5:3 | 40:44 | 3:5 |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1. |
HC Pritzwalk |
8 : 0 | 52 : 40 |
| 2. | TSV Germania Milow | 5 : 3 | 52 : 39 |
| 3. | SG Westhavelland | 4 : 4 | 38 : 44 |
| 4. | SV B./W. Perleberg | 3 : 5 | 40 : 44 |
| 5. | PHC Wittenberge | 0 : 8 | 38 : 53 |
Teilnehmer
1 - SG Westhavelland
2 - PHC Wittenberge
3 - C-Jugend-Kreisauswahl
4 - TSV Germania Milow
5 - SV B./W. Perleberg
Spielplan
| Spiel Nr. | Ansetzung | Ergebnis | ||
| Spiel 1 | SG Westhavelland | - | PHC Wittenberge | 10 : 7 |
| Spiel 2 | TSV Germ. Milow | - | C-Jug. Kreisauswahl |
9 : 9 |
| Spiel 3 | SV B./W. Perleberg | - | SG Westhavelland | 8 : 11 |
| Spiel 4 | PHC Wittenberge | - | C-Jug. Kreisauswahl | 8 : 10 |
| Spiel 5 | TSV Germ. Milow | - | SV B./W. Perleberg | 11 : 6 |
| Spiel 6 | C-Jug. Kreisauswahl | - | SG Westhavelland | 8 : 12 |
| Spiel 7 | SV B./W. Perleberg | - | PHC Wittenberge | 14 : 12 |
| Spiel 8 | SG Westhavelland | - | TSV Germ. Milow | 8 : 10 |
| Spiel 9 | C-Jug. Kreisauswahl | - | SV B./W. Perleberg | 9 : 16 |
| Spiel 10 | PHC Wittenberge | - | TSV Germ. Milow | 11 : 13 |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1. |
TSV Germania Milow |
7 : 1 | 43 : 34 |
| 2. | SG Westhavelland | 6 : 2 | 41 : 33 |
| 3. | SV B./W. Perleberg | 4 : 4 | 44 : 43 |
| 4. | C-Jug. Kreisauswahl | 2 : 6 | 39 : 50 |
| 5. | PHC Wittenberge | 1 : 7 | 43 : 50 |
Auszeichnung "Bester Torschütze"
1. Paul Stade (TSV Germ. Milow) - 23 Tore
2. Hauke Friehs (SV B/W Perleberg) - 17 Tore
3. Johannes Peters (SG Westhavelland) - 13 Tore