Ihr seid hier: Archiv -> Saison 2011/2012 -> D-Jugend
stehend: Emilio Zell, Felix Braun, Annika Richter, Bastian Kell, Philip-Oliver Nagel, Jonas Krutzky, Louis-Calvin Kroß, Jörg Domagala (Trainer)
vorn: Hauke Friehs, Georgi Gerov, Hias Schlosser
Auf dem Foto fehlen: Lea Mayer, Lukas Wollgast, Maximilian Timm
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unentsch. | verl. | Punkte | Tore | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Wittstock (M-D) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 219 | : | 72 | 147 |
| 2 | BW Perleberg (M-D) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 115 | : | 155 | -40 |
| 3 | HC Neuruppin (M-D) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 133 | : | 95 | 38 |
| 4 | PHC Wittenberge (M-D) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 98 | : | 144 | -46 |
| 5 | HSG Westhavelland (M-D) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 | : | 171 | -99 |
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | Spielpaarung | Ergebnis |
| 1. | 17.09.2011 | 10:50 | 2 | BSV Dorf Zechlin/Rheinsberg ./. SV B.-W. Perleberg |
* |
| 13:20 | 5 | SV B.-W. Perleberg ./. FK Hansa Wittstock | 12 : 40 | ||
| 2. | 30.10.2011 | 11:40 | 3 | SV B.-W. Perleberg ./. HC Neuruppin | 19 : 28 |
| 13:20 | 5 | HSG Westhavelland ./. SV B.-W. Perleberg | 13 : 15 | ||
| 3. | 10.12.2011 | 10:50 | 2 | SV B.-W. Perleberg ./. FK Hansa Wittstock | 8 : 27 |
| 12:30 | 4 | PHC Wittenberge ./. SV B.-W. Perleberg | 17 : 18 | ||
| F | 21.01.2012 | 10.00 | 1 | SG Rheinsberg ./. SV B.-W. Perleberg | 3 : 11 |
| F | 21.01.2012 | 10.00 | 2 | Lindow ./. SV B.-W. Perleberg | 6 : 7 |
| 4. | 11.02.2012 | 10:50 | 2 | SV B.-W. Perleberg ./. PHC Wittenberge | 31 : 22 |
| 12:30 | 4 | HSG Westhavelland ./. SV B.-W. Perleberg | 8 : 12 | ||
| 5. | 17.03.2012 | 11:50 | 2 | HC Pritzwalk ./. SV B.-W. Perleberg | 23 : 22 |
| 12:40 | 3 | SV B.-W. Perleberg ./. HC Neuruppin | 20 : 23 | ||
| 6. | 21.04.2012 | 09:00 | 1 | HC Pritzwalk ./. SV B.-W. Perleberg | 30 : 17 |
| 10:40 | 3 | SV B.-W. Perleberg ./. HC Neuruppin |
0 : 0 ** |